| Посмотреть цены на праздники |
||
| Стоимость проживания в непраздничные дни (с 1 апреля 2026 г.) |
||
| В январе - апреле 2026 г. в непраздничные дни скидка 10% при проживании 3 суток и более |
||
| Номер | Цена за номер в сутки, руб. | |
| 2-местное проживание | 1-местное проживание |
|
| Стандартный 1 категории | 7 100 | 6 400 |
| Стандартный 1 категории в мансарде | 7 100 | 6 400 |
| Полулюкс (№15) | 8 100 | 7 400 |
| Полулюкс (№25) | 8 100 | 7 400 |
| Полулюкс семейный (№16) | 8 100 | 7 400 |
| Полулюкс (№23) | 8 100 | 7 400 |
| Полулюкс (№26) | 8 100 | 7 400 |
| Полулюкс с балконом (№11) | 9 600 | 8 900 |
| Люкс двухкомнатный (№21) | 12 100 | 11 400 |
| Люкс двухкомнатный (№22) | 12 100 | 11 400 |
| Люкс двухкомнатный с сауной (3 часа сауны бесплатно) | 15 500 | 14 800 |
| Дополнительные места: | ||
| Взрослый | 3 000 | |
| Ребенок 3-10 лет со спальным местом | 1 800 | |
| Ребенок 3-10 лет без спального места | 800 | |
| Ребенок до 2 лет (детская кроватка) | бесплатно | |
|
||
| Стоимость проживания на праздники 30 апреля - 3 мая 2026 г. (бронирование от 2 суток), 8 - 11 мая 2026 г. (бронирование от 2 суток), 11 - 14 июня 2026 г. (бронирование от 2 суток), 10 - 13 июля 2026 г. (Blues Bike Festival), 31 июля - 2 августа 2026 г. (День огурца), 7 - 9 августа 2026 г. (День города) |
||
| Номер | Цена за номер в сутки, руб. | |
| 2-местное проживание | 1-местное проживание |
|
| Стандартный 1 категории | 8 600 | 7 900 |
| Полулюкс | 9 600 | 8 900 |
| Полулюкс с балконом | 11 100 | 10 400 |
| Люкс двухкомнатный | 13 600 | 12 900 |
| Люкс двухкомнатный с сауной (3 часа сауны бесплатно) | 17 000 | 16 300 |
| Дополнительные места: | ||
| Взрослый | 3 000 | |
| Ребенок 3-10 лет со спальным местом | 1 800 | |
| Ребенок 3-10 лет без спального места | 800 | |
| Ребенок до 2 лет (детская кроватка) | бесплатно | |
| ||
| Стоимость проживания на даты мероприятий 26 - 28 июня 2026 г., 13 - 19 июля 2026 г. (бронирование от 2 суток) |
||
| Номер | Цена за номер в сутки, руб. | |
| 2-местное проживание | 1-местное проживание |
|
| Стандартный 1 категории | 7 900 | 7 200 |
| Полулюкс | 8 900 | 8 200 |
| Полулюкс с балконом | 10 400 | 9 700 |
| Люкс двухкомнатный | 12 900 | 12 200 |
| Люкс двухкомнатный с сауной (3 часа сауны бесплатно) | 16 000 | 15 300 |
| Дополнительные места: | ||
| Взрослый | 3 000 | |
| Ребенок 3-10 лет со спальным местом | 1 800 | |
| Ребенок 3-10 лет без спального места | 800 | |
| Ребенок до 2 лет (детская кроватка) | бесплатно | |
|
||
| Стоимость проживания на 23-27 июля 2026 г. (Golden Ring Ultra Trail) |
||
| Номер | Цена за номер в сутки, руб. | |
| 2-местное проживание | 1-местное проживание |
|
| Стандартный 1 категории | 7 600 | 6 900 |
| Полулюкс | 8 600 | 7 900 |
| Полулюкс с балконом | 10 100 | 9 400 |
| Люкс двухкомнатный | 12 600 | 11 900 |
| Люкс двухкомнатный с сауной (3 часа сауны бесплатно) | 16 000 | 15 300 |
| Дополнительные места: | ||
| Взрослый | 2 400 | |
| Ребенок 3-10 лет со спальным местом | 1 200 | |
| Ребенок 3-10 лет без спального места | 500 | |
| Ребенок до 2 лет (детская кроватка) | бесплатно | |
|
||
Посмотреть цены в непраздничные дни |
||
Принимаются к оплате наличные, банковские карты: Visa, MasterCard, МИР



